Keysight N9030B-550
2 Hz to 50 GHz
KRW 123,816,000
정가 KRW 309,540,000.00
- 4 x N2843 500MHz passive probes
- 1 x N2756A 16 channel MSO cable
- Software application bundle
- 1 Year Keysight Warranty
- Recent Calibration Certificate

키사이트 프리미엄 중고
Keysight N9030B-550 KRW 123,816,000
From
KRW 123,816,000 60% 할인
550 | Frequency Range, 2 Hz to 50 GHz | 설치됨 |
B5X | Analysis bandwidth, 510 MHz | 설치됨 |
EP0 | Enhanced phase noise, DDS LO | 설치됨 |
LNP | Low noise path | 설치됨 |
MPB | Microwave preselector bypass | 설치됨 |
1DVR001A | ROM/CD-R/RW drive | On request |
1KBD001A | USB keyboard-smaller keyboard | On request |
1MSE001A | Mouse | On request |
MLP001A | Minimum loss pad, 50 to 75 ohm | On request |
1CN103A | Handle kit 177.0mm H (4U) - two front handles - New Phantom Gray Color | On request |
1CP105A | Rack mount flange and handle kit 177.0mm H (4U) - two brackets and front handles - Phantom Gray Color | On request |
107 | Audio input and digitizer | On request |
12M | On request | |
1CR014A | Rack Slide Kit for 17-inch and 20-inch Mounting Holes | On request |
CV1117A | Cover, Front Panel, Phantom Gray for 4U X-Series Signal Analyzers | On request |
24M | On request | |
36M | On request | |
60M | On request | |
A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration | On request |
ALV | Auxiliary log video output | On request |
N90EMQAMB | WLAN 4096QAM modulation | On request |
B1X | Analysis Bandwidth, 160 MHz | On request |
B2X | Analysis bandwidth, 255 MHz | On request |
B40 | Analysis bandwidth, 40 MHz | On request |
B5X | Analysis bandwidth, 510 MHz | On request |
B85 | Analysis bandwidth, 85 MHz | On request |
BBA | I/Q baseband inputs, analog | On request |
N90EMRBEB | Resolution Bandwidth Extended | On request |
C12 | On request | |
C35 | RF input Connector, 3.5 mm, male | On request |
C36 | On request | |
C60 | On request | |
CR3 | Connector rear, second IF output | On request |
CRP | Connector rear, programmable IF output | On request |
N90E1EDPB | On request | |
N90EMEDPB | Enhance Display Package | On request |
N90EMTDSB | Time Domain Scan | On request |
EA3 | Electronic attenuator, 3.6 GHz | On request |
EP0 | Enhanced phase noise, DDS LO | On request |
EXM | External mixing | On request |
FBP | On request | |
FS2 | On request | |
LNP | Low noise path | On request |
M01 | On request | |
M02 | On request | |
M03 | On request | |
E9068EM0E | On request | |
N9080EM0E | LTE and LTE-Advanced FDD Measurement Application | On request |
N9054EM0E | Vector Modulation Analysis Digital Demodulation Measurement Application | On request |
N9081EM0E | Bluetooth (TM) Measurement Application | On request |
N9082EM0E | LTE and LTE-Advanced TDD Measurement Application | On request |
N9083EM0E | On request | |
N9084EM0E | Short Range Communications and IoT Measurement Application | On request |
N9085EM0E | 5G NR Measurement Application | On request |
N9091EM0E | Measuring Receiver Application | On request |
N9092EM0E | Avionics Measurement Application | On request |
N9061EM0E | Remote Language Compatibility Measurement Application | On request |
N9062EM0E | SCPI Language Compatibility Measurement Application | On request |
N9063EM0E | Analog Demodulation Measurement Application | On request |
N9067EM0E | Pulse Analysis Measurement Application | On request |
N9068EM0E | Phase Noise Measurement Application | On request |
N9069EM0E | Noise Figure Measurement Application | On request |
N9071EM0E | GSM/EDGE/Evo Measurement Application | On request |
N9073EM0E | W-CDMA/HSPA+ Measurement Application | On request |
N9077EM0E | WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/af/ah Measurement Application | On request |
N6141EM0E | EMI Measurement Application | On request |
N9054EM1E | Vector Modulation Analysis Custom OFDM Application | On request |
N9077EM3E | WLAN 802.11ac/ax Measurement Application, limited | On request |
N9080EM3E | NB-IoT and eMTC FDD Measurement Application | On request |
N9080EM4E | LTE V2X measurement application | On request |
N9077EM4E | WLAN 802.11be Measurement Application, limited | On request |
N90EMEMCB | Basic EMC Functionality | On request |
MPB | Microwave preselector bypass | On request |
P03 | Preamplifier, 3.6 GHz | On request |
P08 | Preamplifier, 8.4 GHz | On request |
P13 | Preamplifier, 13.6 GHz | On request |
P26 | Preamplifier, 26.5 GHz | On request |
N90EMFP2B | Fast power | On request |
P44 | Preamplifier, 44 GHz | On request |
P50 | Preamplifier, 50 GHz | On request |
RTR | Real-time spectrum recorder and analyzer application example | On request |
RTS | Real time data streaming | On request |
N90EMESCB | External Source Control | On request |
SF1 | Security features, exclude launching programs | On request |
SF2 | Security features, prohibit saving results | On request |
SF3 | Security feature, secure RAM disk boot | On request |
N90EMPSMB | Power Suite Measurement Application | On request |
N90EMFT1B | Frequency Mask Trigger, Basic Detection | On request |
N9030RT1B | Real-time analysis up to maximum available BW, Basic Detection | On request |
N9030RT2B | Real-time analysis up to maximum available BW, Optimum Detection | On request |
N90EMFT2B | Frequency Mask Trigger, Optimum Detection | On request |
N90EMDUAB | Duplex IF RTSA | On request |
NULL | On request | |
W10 | On request | |
W11 | On request | |
YAV | Screen video, log video and linear video | On request |
옵션 및 부속품 추가 시 배송 시간에 영향을 미칠 수 있습니다.
맞춤 견적을 통해 이 모델의 커스텀 버전을 요청하세요.
Benchmark Performance in Signal Analysis
PXA signal analyzers are ideally suited for high-performance research and development (R&D) applications in aerospace/defense and commercial wireless communications. The PXA analyzes signals over wider bandwidths, reduces measurement uncertainty, and reveals previously hidden signals with noise floor extension (NFE). Unravel complex signals through the PXA’s broad set of measurement applications and demodulation capabilities.
- Analyze more with a wide frequency with up to 510 MHz analysis bandwidth
- See small signals in the presence of large ones with up to 75 dB of spurious-free dynamic range (SFDR)
- Extend the frequency up to 110 GHz with Keysight smart mixers
- Record, analyze, and simulate real-world scenarios with gap-free streaming up to 255 MHz
- Capture transient or intermittent signals with optional real-time spectrum analysis capabilities
- Meet stringent data security requirements with a removable solid-state drive and other optional features
Specifications
- DANL @1 GHz: -174 dBm
- Maximum Analysis Bandwidth: 510 MHz
- Maximum Real-Time Bandwidth: 510 MHz
- Phase Noise @1 GHz (10 kHz offset): -136 dBc/Hz
- Type: Benchtop
키사이트 프리미엄 중고 제품 목록에는 새 제품과 같은 액세서리(예: 전원 코드)가 포함됩니다.
제공된 목록에 포함되지 않은 다른 액세서리는 키사이트 중고 제품 또는 키사이트 프리미엄 중고 제품의 구매 시 별도의 비용으로 구매할 수 있습니다. 추가 액세서리나 지원에 관심이 있는 경우 코멘트란에 구체적으로 명시해 주세요.
별도 또는 구매 후 주문을 원하시는 경우 귀하의 지역 키사이트 사무실이나 키사이트 파트너에 문의하십시오. 또는 귀하의 지역에서 이용 가능하다면 온라인 스토어를 확인해 주세요.