Keysight N9952A
FieldFox Handheld Microwave Analyzer / 300 kHz to 50 GHz
JPY 7,095,667
定価 JPY 28,382,668

Keysight Used
Keysight N9952A JPY 7,095,667
スタート価格
JPY 7,095,667 75% OFF
License keys for options: 010, 030, 208, 209, 210, 211, 212, 215, 233, 235, 236, 238, 302, 307, 308, 309, 310, 312, 330, 350, 351, 355, 356, 370, 377
010 | VECTOR NETWORK ANALYZER TIME DOMAIN | インストール済み |
030 | REMOTE CONTROL CAPABILITY | インストール済み |
208 | USB POWER SENSOR MEASUREMENTS VERSUS FREQUENCY | インストール済み |
209 | EXTENDED RANGE TRANSMISSION ANALYSIS (ERTA) | インストール済み |
210 | VECTOR NETWORK ANALYZER TRANSMISSION/REFLECTION | インストール済み |
211 | VECTOR NETWORK ANALYZER FULL 2-PORT S-PARAMETERS | インストール済み |
212 | 1-PORT MIXED-MODE S-PARAMETERS | インストール済み |
215 | TDR CABLE MEASUREMENTS | インストール済み |
233 | SPECTRUM ANALYZER | インストール済み |
235 | PRE-AMPLIFIER | インストール済み |
236 | INTERFERENCE ANALYZER AND SPECTROGRAM | インストール済み |
238 | SPECTRUM ANALYZER TIME GATING | インストール済み |
302 | USB POWER SENSOR SUPPORT | インストール済み |
307 | GPS RECEIVER | インストール済み |
308 | VECTOR VOLTMETER | インストール済み |
309 | DC BIAS VARIABLE-VOLTAGE SOURCE | インストール済み |
310 | BUILT-IN POWER METER | インストール済み |
312 | CHANNEL SCANNER | インストール済み |
330 | PULSE MEASUREMENTS | インストール済み |
350 | REAL-TIME SPECTRUM ANALYZER (RTSA) | インストール済み |
351 | I/Q ANALYZER | インストール済み |
355 | ANALOG DEMODULATION | インストール済み |
356 | NOISE FIGURE MEASUREMENTS | インストール済み |
370 | OVER THE AIR LTE FDD MEASUREMENTS | インストール済み |
377 | OVER THE AIR 5G TF MEASUREMENTS | インストール済み |
701 | CABLE AND ANTENNA ANALYZER | インストール済み |
本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、カスタム見積もりをご請求ください
Get peace of mind only Keysight can offer. With KeysightCare による保証 and manufacturer calibration.
Fresh Calibration* リードタイムが延長します(4週間以内) | JPY 436,068 |
KeysightCare Assured - 1 year Keysight 延長保証を含む | JPY 414,372 |
KeysightCare Assured - 2 years Keysight 延長保証を含む | JPY 828,744 |
KeysightCare Assured - 3 years Keysight 延長保証を含む | JPY 1,243,116 |
KeysightCare Assured - 5 years Keysight 延長保証を含む | JPY 2,071,860 |
*If the unit is not yet calibrated (see listing), a calibration is required to purchase a KeysightCare plan.
Never Sacrifice Capability Or Portability
Keysight's FieldFox handheld analyzers are equipped to handle your toughest working environments during routine maintenance, in-depth troubleshooting, and anything in between. Choose the Keysight FieldFox configuration that best meets your needs.
- 300 kHz to 50 GHz frequency range
- Standard model includes cable and antenna analyzer.
- Expand capabilities with optional VNA, spectrum analyzer, built-in power meter, vector voltmeter, and more.
- Save time by measuring DTF and TDR in the same sweep.
- Measure all four S-parameters simultaneously.
- Make accurate spectrum analyzer measurements (± 0.5 dB) without warm-up.
- Calibrate easily with QuickCal.
- Use the industry's lightest all-in-one analyzer at only 3.2 kg (7.1 lb).
アクセサリは、写真にあるアイテムのみが付属されます。
その他のアクセサリで掲載されていない、および特典に含まれていない場合には、「認定中古品」または「プレミアム再生品」の購入時に、追加で購入することができます。ご希望のアクセサリまたはサポートをコメント欄にご記入ください。
別売りまたは購入後のご注文については、お近くの「Keysightオフィス」または「Keysightパートナー」または「オンラインストア」(お住まいの国/地域にある場合)までお問い合わせください。