Keysight N9010B-503
10 Hz to 3.6 GHz
USD 20,945.25
List Price USD 27,927.00

Keysight Premium Used
Keysight N9010B-503 USD 20,945.25
From
USD 20,945.25 Save 25%
503 | Frequency range, 10 Hz to 3.6 GHz | Installed |
1DVR001A | ROM/CD-R/RW drive | On request |
1KBD001A | USB keyboard-smaller keyboard | On request |
1MSE001A | Mouse | On request |
MLP001A | Minimum loss pad, 50 to 75 ohm | On request |
1CN103A | Handle kit 177.0mm H (4U) - two front handles - New Phantom Gray Color | On request |
1CP105A | Rack mount flange and handle kit 177.0mm H (4U) - two brackets and front handles - Phantom Gray Color | On request |
12M | On request | |
1CM113A | Rack mount flange kit 177.0mm H (4U) - two flange brackets - New Phantom Gray Color | On request |
1CR013A | Rack Slide Kit for 11in, 14in, and 16in Mounting Holes | On request |
CV1117A | Cover, Front Panel, Phantom Gray for 4U X-Series Signal Analyzers | On request |
24M | On request | |
36M | On request | |
60M | On request | |
A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration | On request |
N90EMQAMB | WLAN 4096QAM modulation | On request |
B40 | Analysis bandwidth, 40 MHz | On request |
C12 | On request | |
C36 | On request | |
C60 | On request | |
CR3 | Connector rear, second IF output | On request |
CRP | Connector, programmable rear IF output | On request |
N90EMEDPB | Enhance Display Package | On request |
N90EMTDSB | Time Domain Scan | On request |
EA3 | Electronic attenuator, 3.6GHz | On request |
EXM | External mixing | On request |
FSA | Fine resolution step attenuator | On request |
M01 | On request | |
M02 | On request | |
M03 | On request | |
N9073EM0E | W-CDMA/HSPA+ Measurement Application | On request |
N9077EM0E | WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/af/ah Measurement Application | On request |
N9080EM0E | LTE and LTE-Advanced FDD Measurement Application | On request |
N9081EM0E | Bluetooth (TM) Measurement Application | On request |
N9082EM0E | LTE and LTE-Advanced TDD Measurement Application | On request |
N9083EM0E | On request | |
N9084EM0E | Short Range Communications and IoT Measurement Application | On request |
N9085EM0E | 5G NR Measurement Application | On request |
N9054EM0E | Vector Modulation Analysis Digital Demodulation Measurement Application | On request |
N9061EM0E | Remote Language Compatibility Measurement Application | On request |
N9062EM0E | SCPI Language Compatibility Measurement Application | On request |
N9063EM0E | Analog Demodulation Measurement Application | On request |
N9067EM0E | Pulse Analysis Measurement Application | On request |
N9068EM0E | Phase Noise Measurement Application | On request |
N9069EM0E | Noise Figure Measurement Application | On request |
N9071EM0E | GSM/EDGE/Evo Measurement Application | On request |
E6141EM0E | EMI Measurement Application | On request |
E9054EM0E | Vector Modulation Analysis Digital Demodulation Measurement Application | On request |
E9055EM0E | Power Amplifier Measurement Application | On request |
E9056EM0E | On request | |
E9061EM0E | Remote Language Compatibility Measurement Application | On request |
E9062EM0E | SCPI Language Compatibility Measurement Application | On request |
E9063EM0E | Analog Demodulation Measurement Application | On request |
E9067EM0E | Pulse Analysis Measurement Application | On request |
E9068EM0E | Phase Noise Measurement Application | On request |
E9069EM0E | Noise Figure Measurement Application | On request |
E9071EM0E | GSM/EDGE/Evo Measurement Application | On request |
E9072EM0E | cdma2000 Measurement Application, remote control only | On request |
E9073EM0E | W-CDMA/HSPA+ Measurement Application | On request |
E9076EM0E | EV-DO Measurement Application, remote control only | On request |
E9077EM0E | WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/af/ah Measurement Application | On request |
E9079EM0E | TD-Scdma/HSPA Measurement Application, remote control only | On request |
E9080EM0E | LTE and LTE-Advanced FDD Measurement Application | On request |
E9081EM0E | Bluetooth (TM) Measurement Application | On request |
E9082EM0E | LTE and LTE-Advanced TDD Measurement Application | On request |
E9083EM0E | On request | |
E9084EM0E | Short Range Communication and IoT Measurement Application | On request |
E9085EM0E | 5G NR Measurement Application | On request |
N6141EM0E | EMI Measurement Application | On request |
E9077EM1E | WLAN 802.11ac/ax Measurement Application | On request |
E9054EM1E | Vector Modulation Analysis Custom OFDM Application | On request |
N9054EM1E | Vector Modulation Analysis Custom OFDM Application | On request |
N9060EM1E | On request | |
E9077EM2E | WLAN 802.11be Measurement Application | On request |
E9080EM3E | NB-IoT and eMTC FDD Measurement Application | On request |
N9080EM3E | NB-IoT and eMTC FDD Measurement Application | On request |
N9077EM3E | On request | |
N9077EM4E | On request | |
N9080EM4E | LTE V2X measurement application | On request |
E9080EM4E | LTE V2X Measurement Application | On request |
N90EMEMCB | Basic EMC Functionality | On request |
MPB | Microwave preselector bypass | On request |
N9071EMXE | Single Acquisition Combined GSM/EDGE/Evo Measurement Application | On request |
N9073EMXE | Single Acquisition Combined W-CDMA Measurement Application | On request |
NF2 | Noise floor extension, instrument alignment | On request |
P03 | Preamplifier, 3.6 GHz | On request |
P07 | Preamplifier, 7 GHz | On request |
P13 | Preamplifier, 13.6 GHz | On request |
P26 | Preamplifier, 26.5 GHz | On request |
N90EMFP2B | Fast power | On request |
P32 | Preamplifier, 100 kHz - 32 GHz | On request |
P44 | Preamplifier, 100 kHz - 44 GHz | On request |
PFR | Precision frequency reference | On request |
PRC | Portable configuration | On request |
N90EMESCB | External Source Control | On request |
SF1 | Security features, exclude launching programs | On request |
SF2 | Security features, prohibit saving results | On request |
SF3 | Security feature, secure RAM disk boot | On request |
N90EMPSMB | Power Suite Measurement Application | On request |
W10 | On request | |
W11 | On request | |
YAS | Y-Axis Screen Video Output | On request |
Addable options follow the same discount percentage as the listed offer.
Request a customized version of this model by requesting a Custom Quote
Fast, Flexible General-Purpose Signal Analysis
When enhancing a product and improving test throughput, your general-purpose signal analyzer should be ready for a wide range of challenging requirements. The fast, flexible N9010B EXA Signal Analyzer addresses diverse needs with a solid mix of speed and performance and the versatility of PathWave X-Series measurement applications.
- Save test time in your spurious response measurements with the fast sweep capability
- Get the most cost-effective analysis for millimeter-wave measurements
- Measure small signals in the presence of large ones with best-in-class level accuracy, displayed average noise level (DANL), and third order intermodulation (TOI) distortion
- Perform power measurements quickly at discrete frequency points with list-sweep mode
- Simplify testing with PathWave X-Series measurement applications
For Keysight Premium Used listings like-new accessories (e. g. a power cord) are included.
Other accessories that are not listed and included in the offer can be purchased separately at an extra cost with your purchase of a Keysight Used or Keysight Premium Used unit. Please specify in the comment field which additional accessories or support you are interested in.
For separate or post-purchase ordering, please contact your local Keysight office or Keysight Partner here. Or check our online store if available for your region here.